퇴직연금제도 선택
디폴트옵션 변경내역 조회
| 제도구분/유형 | 개인형IRP / 개인IRP | 운용관리계약번호 | 2000-0000-000000 | 최초등록일 | 2023.02.02 |
| 변경일자 |
|
||||
디폴트옵션 변경내역
| 처리일 | 순번 | 디폴트옵션명 | 운용전략 | 유형 | 입력매체 | 서류재발송 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.07.03 | 6 | 디폴트 옵션 안정형 포트폴리오 | 예금 100% | 원리금보장 | 인터넷뱅킹 | 재발송 |
| 2023.07.03 | 5 | 디폴트 옵션 안정투자형 포트폴리오 | 예금(60%), 채권(40%) | 혼합상품 | 인터넷뱅킹 | 재발송 |
| 2023.07.03 | 4 | 디폴트 옵션 중립투자형 포트폴리오 | 예금(60%), 채권(30%), 펀드(30%) | 혼합상품 | 인터넷뱅킹 | 재발송 |
| 2023.07.03 | 3 | 디폴트 옵션 적극투자형 포트폴리오 | 펀드 100% | 펀드상품 | 인터넷뱅킹 | 재발송 |
| 2023.07.03 | 2 | 디폴트 옵션 안정형 포트폴리오 | 예금 100% | 원리금보장 | 인터넷뱅킹 | 재발송 |
유의사항
- 유의사항은 통합관리자에서 등록시 자동으로 내려옵니다.